CUADRO DE HONOR DE LA XX FESTIVAL DE MATEMÁTICAS I. E. LUIS PATRÓN ROSANO | |||
OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS | |||
GRADO PRIMERO | |||
1. | ISABELLA PINEDA PEREZ | INSTITUTO FREINET | |
2. | SANTIAGO OZUNA BARRAGAN | INSTITUTO PEDAGÓGICO DEL GOLFO | |
3. | LIZ ALEXANDRA SALCEDO VILORIA | I. E JEAN PIAGET | |
GRADO SEGUNDO | |||
1. | KAROLL JUDITH MENDEZ | INSTITUCIÓN CARITAS ALEGRES | |
2. | MATEO HERAZO MARTINEZ | I.E JEAN PIAGET | |
3. | MICHELLE SOFÍA VILLALOBOS | INSTITUTO FREINET | |
GRADO TERCERO | |||
1. | HANNIA CAROLINA BEDOYA | INSTITUCION CARITAS ALEGRES | |
2. | SANTIAGO MANUEL VILLALOBOS | LUIS PATRON ROSANO | |
3. | ANTERO TOMAS ARIAS | INSTITUCION DIVINO NIÑO | |
GRADO CUARTO | |||
1. | EMILIA FERNANDA ROJAS BELLO | COLEGIO NAVAL COVEÑAS | |
2. | SANTIAGO GOMEZ | INSTITUCION CARITAS ALEGRES | |
3. | ISABELLA PEREZ ARMENTERO | I.E SANTA TERESITA -SEDE 3 | |
GRADO QUINTO | |||
1. | JULIO ALEJANDRO MORENO OCHOA | INSTITUCION CARITAS ALEGRES | |
2. | ANDRES RODRIGUEZ ALVARADO | COLEGIO NAVAL COVEÑAS | |
3. | SAMUEL HERNANDEZ ORTEGA | INSTITUTO FREINET | |
GRADO SEXTO | |||
1. | CAMILA AMAYA PEREZ | I. E ANTONIO LENIS | |
2. | KEINER LASTRA RUIZ | I. E . I.T.I. | |
3. | ROYS CARABALLO MERCADO | I.E. ANTONIO LENIS | |
GRADO SEPTIMO | |||
1. | ENNIU ALOIS BARRERA | I. E . I.T.I. | |
2. | JESUS VILLADIEGO GOMEZ | I.E. ANTONIO LENIS | |
3. | PAULA IDARRAGA MELENDEZ | INSTITUCION CARITAS ALEGRES | |
GRADO OCTAVO | |||
1. | ADRIAN GONGORA GALLON | I.E. ANTONIO LENIS | |
2. | CAMILA ARROYO ESCAMILLA | I. E . I.T.I. | |
3. | JUAN DAVID PEREZ ESPITIA | I.E. 20 DE ENERO | |
GRADO NOVENO | |||
1. | ANNY LUCIA HERNANDEZ MONTES | I. E. LUIS PATRON ROSANO | |
2. | ANDRES JIMENEZ | I. E. COMFASUCRE | |
3. | MARIA CARRASCAL MARTINEZ | I. E . I.T.I. | |
GRADO DECIMO | |||
1. | RHEMY LOPEZ OSPINA | I.E. ANTONIO LENIS | |
2. | KEVIN DANIEL GUIO COVILLA | I. E. COMFASUCRE | |
3. | DAYANA RODRIGUEZ MARTINEZ | I. E . I.T.I. | |
GRADO UNDECIMO | |||
1. | ANDRES CARDOZO RIVERA | I.E. ANTONIO LENIS | |
2. | JOSE VERGARA ARRIETA | SIMON ARAUJO | |
3. | MILTON DANIEL PEREA PEREZ | I. E . I.T.I. | |
GENERAL POR INSTITUCIONES | |||
PARTICIPARON 22 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | |||
1. | I. E. ANTONIO LENIS | ||
2. | I.E. I.T.I. | ||
3. | I.E. COMFASUCRE | ||
LINK VÍDEO EN VIVO DE LA PREMIACIÓN | |||
https://www.facebook.com/ieluispatronrosano/videos/2313893541972426/?l=4503686756537065963 | |||
CUADRO DE HONOR. JUEGOS Y RETOS. XX FESTIVAL DE MATEMÁTICAS, 2018 | |||
JUEGOS | GANADORES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
SOLITARIO (SENKU) | EDWER SOTOMAYOR JULIO. 6° | I.E. LUIS PATRÓN ROSANO | |
PENTOMINÓS (PLANO) | YERLIS PESTANA OZUNA. 7° | I.E. LUIS PATRÓN ROSANO | |
TANGRAM CHINO | NICOLAS MURILLO. 9° | I.E. LUIS PATRÓN ROSANO | |
CUBO DE SOMA | RONALDO MUNZÓN GUEVARA. 10° | I.E. LUIS PATRÓN ROSANO | |
ORIGAMI | RHEMY LOPEZ OSPINA. 10°. | I.E. ANTONIO LENIS | |
DESAFÍO MATEMÁTICO FAMILIAR | https://www.facebook.com/ieluispatronrosano/videos/2313781741983606/?l=2186160974507412704 | ||
TORNEO ESTUDIANTIL DE AJEDREZ | |||
CATEGORÍA INFANTIL | |||
1. MATEO PINEDA VILLADIEGO | |||
2. SAMIR MASSA JULIO | |||
3. MAIKOL NAJAR VIASUS | |||
CATEGORIA PREJUVENIL | |||
1. SANDY GONZALEZ ARROYO | |||
2. ROBERTO FUENTES PATRÓN | |||
3. NICOLAS VALENCIA CHADID | |||
CATEGORIA JUVENIL | |||
1. CALIXTO CORDERO CARMONA | |||
2. KEVIN ARTEGA AGUILAR | |||
3. LUCAS OTERO CONTRERAS | |||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS PATRÓN ROSANO (Santiago de Tolú, Sucre, Colombia)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)